基金實力
混合型近1年收益 | |
本公司平均 | 10.24% |
同類平均 | 13.16% |
比同類平均水平低2.92% |
旗下混合型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 20 | 23.31 | 58/137 |
規模(億元) | 54.19 | 130.11 | 58/137 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 18.71% | 2.15% | 1.51% | 7.40% | 8.16% | 10.24% | 2.26% | 5.87% |
同類平均 | 21.36% | 1.99% | 3.18% | 10.08% | 10.59% | 13.16% | 8.49% | 12.80% |
滬深300 | 26.91% | 2.97% | 0.82% | 6.61% | 8.54% | 15.09% | 1.72% | 14.33% |
公司排名 | 78/129 | 61/133 | 117/133 | 84/132 | 88/130 | 84/125 | 74/111 | 65/101 |
四分位排名 | 一般 |
良好 |
差 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |