長城基金
- 2001年成立
- 2014年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 36/148 | 51/148 | 39/148 |
總量 | 941.73 | 63 | 19 |
-
手機查看【長城基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 19 | 14.07 | 39/148 |
平均任職年限 | 3年又190天 | 3年又64天 | 34/148 |
最高任職年限 | 4年又259天(蔡旻) | 15年又309天 | 2/148 |
團隊穩定性(一年內) | 0.55 | 0.55 | 74/148 |
區間新聘(一年內) | 12位 | 9.28位 | 37/148 |
區間離職(一年內) | 10位 | 5.61位 | 26/148 |
經理變動率(一年內) | 70.59 | 74.07 | 78/148 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 蔡旻 | 2015-01-22 | 4年又259天 | 4年又259天 | 22 | 業績言論 |
2 | 馬強 | 2015-06-24 | 4年又108天 | 4年又108天 | 19 | 業績言論 |
3 | 史彥剛 | 2011-11-14 | 5年又21天 | 5年又21天 | 18 | 業績言論 |
4 | 鐘光正 | 2010-02-25 | 7年又154天 | 7年又154天 | 16 | 業績言論 |
5 | 楊建華 | 2004-05-21 | 15年又111天 | 15年又111天 | 12 | 業績言論 |
6 | 蔣勁剛 | 2010-01-23 | 9年又154天 | 9年又154天 | 9 | 業績言論 |
7 | 鄒德立 | 2011-10-19 | 7年又352天 | 7年又352天 | 9 | 業績言論 |
8 | 儲雯玉 | 2015-05-11 | 4年又151天 | 4年又151天 | 8 | 業績言論 |
9 | 陳良棟 | 2015-11-27 | 3年又313天 | 3年又313天 | 8 | 業績言論 |
10 | 吳文慶 | 2013-12-26 | 3年又86天 | 3年又86天 | 8 | 業績言論 |
11 | 雷俊 | 2018-11-30 | 309天 | 3年又266天 | 8 | 業績言論 |
12 | 何以廣 | 2015-05-26 | 4年又136天 | 4年又136天 | 7 | 業績言論 |
13 | 張棪 | 2017-09-06 | 2年又32天 | 2年又32天 | 7 | 業績言論 |
14 | 趙波 | 2014-04-24 | 5年又165天 | 5年又165天 | 6 | 業績言論 |
15 | 徐九龍 | 2008-02-05 | 8年又25天 | 6年又338天 | 5 | 業績言論 |
16 | 程書峰 | 2019-08-28 | 43天 | 43天 | 5 | 業績言論 |
17 | 鄭幫強 | 2015-07-08 | 3年又25天 | 3年又25天 | 4 | 業績言論 |
18 | 于雷 | 2013-03-08 | 2年又108天 | 2年又108天 | 4 | 業績言論 |
19 | 喬春 | 2014-09-16 | 2年又331天 | 2年又331天 | 4 | 業績言論 |
20 | 龍宇飛 | 2017-10-18 | 1年又352天 | 1年又352天 | 3 | 業績言論 |
21 | 張捷 | 2018-03-08 | 1年又212天 | 1年又212天 | 3 | 業績言論 |
22 | 廖瀚博 | 2018-03-08 | 1年又212天 | 1年又212天 | 3 | 業績言論 |
23 | 李振興 | 2014-04-18 | 1年又176天 | 1年又176天 | 3 | 業績言論 |
24 | 余禮冰 | 2012-04-17 | 5年又61天 | 5年又61天 | 3 | 業績言論 |
25 | 趙鳳飛 | 2018-03-08 | 1年又212天 | 1年又212天 | 2 | 業績言論 |
26 | 劉疆 | 2019-04-10 | 180天 | 180天 | 2 | 業績言論 |
27 | 劉穎芳 | 2010-01-23 | 5年又54天 | 5年又54天 | 2 | 業績言論 |
28 | 譚小兵 | 2016-02-03 | 3年又244天 | 3年又244天 | 2 | 業績言論 |
29 | 徐濤國 | 2017-06-22 | 2年又108天 | 2年又108天 | 2 | 業績言論 |
30 | 曲少杰 | 2019-06-26 | 104天 | 104天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司